Da simples leitura do texto e das reiteradas decisões de nossa corte maior o STF conclui-se sem dificuldades que o mês de setembro se constitui no limite para alterações que guardem relação com o pleito de 2012 (eleições municipais) e no caso de nossas atenções os Vereadores.
2. A Emenda constitucional 58/2009 tão debatida estabeleceu os seguintes parâmetros:
2.1. Número de Vereadores (Limite de Vereadores por habitantes)
(http://contaspublicas.org/2011/08/aumento-do-numero-de-vereadores-verdades-e-falacias/)
N° de Vereadores (máximo)
| Faixa populacional habitantes |
| 9 (nove) | Até 15.000 |
| 11 (onze) | Mais de 15.000 até 30.000 |
| 13 (treze) | Mais de 30.000 até 50.000 |
| 15 (quinze) | Mais de 50.000 até 80.000 |
| 17 (dezessete) | Mais de 80.000 até 120.000 |
| 19 (dezenove) | Mais de 120.000 até 160.000 |
| 21 (vinte e um) | Mais de 160.000 até 300.000 |
| 23 (vinte e três) | Mais de 300.000 até 450.000 |
| 25 (vinte e cinco) | Mais de 450.000 até 600.000 |
| 27 (vinte e sete) | Mais de 600.000 até 750.000 |
| 29 (vinte e nove) | Mais de 750.000 até 900.000 |
| 31 (trinta e um) | Mais de 900.000 até 1.050.000 |
| 33 (trinta e três) | Mais de 1.50.000 até 1.200.000 |
| 35 (trinta e cinco) | Mais de 1.200.000 a 1.350.000 |
| 37 (trinta e sete) | Mais de 1.350.000 até 1.500.000 |
| 39 (trinta e nove) | Mais 1.500.000 até 1.800.000 |
| 41 (quarenta e um) | Mais de 1.800.000 até 2.400.000 |
| 43 (quarenta e três) | Mais de 2.400.000 até 3.000.000 |
| 45 (quarenta e cinco) | Mais de 3.000.000 até 4.000.000 |
| 47 (quarenta e sete) | Mais de 4.0000 até 5.000.000 |
| 49 (quarenta e nove) | Mais de 5.000.000 até 6.000.000 |
| 51 (cinqüenta e um) | Mais de 6.000.000 até 7.000.000 |
| 53 (cinqüenta e três) | Mais de 7.000.000 até 8.000.000 |
| 55 (cinqüenta e cinco) |
Mais de 8.000.000
|
*EM DESTAQUE O CADO DE SOBRAL
2.2. Percentual sobre a receita do município (duodécimos)
| % sobre as receitas (repasses) | População habitantes | ||
| 7% (sete) | Até 100.000 | ||
| 6 % (seis) | Entre 100.000 e 300.000 | ||
| 5 % (cinco) | Entre 300.001 e 500.000 | ||
| 4,5 (quatro e meio) | Entre 500.001 e 3.000.000 | ||
| 4 (quatro) | Entre 3.000.001 e 8.000.000 | ||
| 3,5 (três e meio) | Acima de 8.000.001 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário